2008年第29届北京奥运会女排比赛最终排名:第1名:巴西;第2名美国;第3名.的:中国。
2008年中国北京奥运会,含金量7.05盎,现价:约1.13万美元
2008年北京奥运会共有11,028运动员参与,为期16日分别在28个大项目中产生了353枚*。
其中,2008年北京奥运会奖牌榜的乒乓球榜为:
团体:中国队团体共获得8枚奖牌,其中4枚*,2枚银牌,2枚铜牌;德国队团体共获得1枚银牌;新加坡团体共获得1枚银牌;韩国团体共获得2枚铜牌。
男子组:中国队共获得2枚*,1枚银牌,1枚铜牌;德国获得一枚银牌;
韩国获得一枚铜牌。
女子组:中国队获得2枚*,1枚银牌,1枚铜牌;新加坡队获得一枚银牌;韩国队获得一枚银牌。
乒乓球榜中,中国队共获得16枚奖牌,德国获得2枚奖牌,新加坡队获得2枚奖牌,韩国队获得4枚奖牌。
各国历届奥运会奖牌榜是如下。
1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(*39 银牌41 铜牌33)、第二名中国队(*38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(*27 银牌14 铜牌17)。
2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(*46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(*27 银牌23 铜牌17)、第三名中国队(*26 银牌18 铜牌26)。
3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(*46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(*38 银牌27 铜牌22)、第三名英国队(*29 银牌17 铜牌19)。
4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(*51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(*36 银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(*23 银牌21 铜牌28)。
5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(*35 银牌39 铜牌29)、第二名中国队(*34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(*27 银牌27 铜牌38)。
6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(*37 银牌24 铜牌31)、第二名俄罗斯队(*32 银牌28 铜牌28)、第三名中国队(*28 银牌17 铜牌19)。
7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:第一名美国队(*44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯队(*26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(*20 银牌18 铜牌27)。
8、1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(*45 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(*37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(*33 银牌21 铜牌28)。
各国历届奥运会奖牌榜是如下。
1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(*39 银牌41 铜牌33)、第二名中国队(*38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(*27 银牌14 铜牌17)。
2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(*46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(*27 银牌23 铜牌17)、第三名中国队(*26 银牌18 铜牌26)。
3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(*46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(*38 银牌27 铜牌22)、第三名英国队(*29 银牌17 铜牌19)。
4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(*51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(*36 银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(*23 银牌21 铜牌28)。
5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(*35 银牌39 铜牌29)、第二名中国队(*34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(*27 银牌27 铜牌38)。
6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(*37 银牌24 铜牌31)、第二名俄罗斯队(*32 银牌28 铜牌28)、第三名中国队(*28 银牌17 铜牌19)。
7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:第一名美国队(*44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯队(*26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(*20 银牌18 铜牌27)。
8、1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(*45 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(*37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(*33 银牌21 铜牌28)。
关于北京奥运会奖牌榜,各国历届奥运会奖牌榜是多少名介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 如果你还想知道更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
2021年国家乒乓球男队队员名单:马龙、许昕、樊振东、梁靖崑、王楚钦...
本篇文章给大家谈谈2021比利时欧洲杯战绩,以及比利时国家队历届世界...
今天阿莫来给大家分享一些关于王楚钦单打*后的微博王楚钦为什么微博取...
本篇文章给大家谈谈2022年世界杯在什么时候结束,以及世界杯2022...
2023年欧洲杯赛程时间表2023年的欧洲杯预选赛赛程有...