99赛季德甲联赛球队,从1985年到2007年德甲联赛*各是哪些球队?

2023-02-25 7:59:51 体育信息 qqbyg

求97-98赛季和98-99赛季的三支德甲升班马是啥队?

1997/1998赛季德甲的升班马是凯泽斯劳滕 沃尔夫斯堡 柏林赫塔(这三个分别是1996/1997赛季德乙联赛冠亚季军) 凯泽斯劳滕还在1997/1998赛季创造了升班马获得联赛*的神话

1998/199赛季德甲的升班马是法兰克福 弗赖堡 和纽伦堡

从1985年到2007年德甲联赛*各是哪些球队?

84-85赛季 拜仁慕尼黑

85-86赛季 拜仁慕尼黑

86-87赛季 拜仁慕尼黑

87-88赛季 不莱梅

88-89赛季 拜仁慕尼黑

89-90赛季 拜仁慕尼黑

90-91赛季 凯泽斯劳滕

91-92赛季 斯图加特

92-93赛季 不莱梅

93-94赛季 拜仁慕尼黑

94-95赛季 多特蒙德

95-96赛季 多特蒙德

96-97赛季 拜仁慕尼黑

97-98赛季 凯泽斯劳滕

98-99赛季 拜仁慕尼黑

99-00赛季 拜仁慕尼黑

00-01赛季 拜仁慕尼黑

01-02赛季 多特蒙德

02-03赛季 拜仁慕尼黑

03-04赛季 不莱梅

04-05赛季 拜仁慕尼黑

05-06赛季 拜仁慕尼黑

06-07赛季 斯图加特

近十年德甲联赛的排名表

95-96赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 34 19 11 4 76 38 68

2 拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 62

3 沙尔克04 34 14 14 6 45 36 56

4 门兴格拉德巴赫 34 15 8 11 52 51 53

5 汉堡 34 12 14 8 52 47 50

6 罗斯托克 34 13 10 11 47 43 49

7 卡尔斯鲁厄 34 12 12 10 53 47 48

8 慕尼黑1860 34 11 12 11 52 46 45

9 云达不来梅 34 10 14 10 39 42 44

10 斯图加特 34 10 13 11 59 62 43

11 弗莱堡 34 11 9 14 30 41 42

12 科隆 34 9 13 12 33 35 40

13 杜塞尔多夫 34 8 16 10 40 47 40

14 勒沃库森 34 8 14 12 37 38 38

15 圣保利 34 9 11 14 43 51 38

16 凯泽斯劳腾 34 6 18 10 31 37 36

17 法兰克福 34 7 11 16 43 68 32

18 乌廷根 34 5 11 18 33 56 26

96-97赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68 34 71

2 勒沃库森 34 21 6 7 69 41 69

3 多特蒙德 34 19 6 9 63 41 63

4 斯图加特 34 18 7 9 78 40 61

5 波鸿 34 14 11 9 54 51 53

6 卡尔斯鲁厄 34 13 10 11 55 44 49

7 慕尼黑1860 34 13 10 11 56 56 49

8 云达不来梅 34 14 6 14 53 52 48

9 杜伊斯堡 34 12 9 13 44 49 45

10 科隆 34 13 5 16 62 62 44

11 门兴格拉德巴赫 34 12 7 15 46 48 43

12 沙尔克04 34 11 10 13 36 40 43

13 汉堡 34 10 11 13 47 60 41

14 比勒费尔德 34 11 7 16 46 54 40

15 罗斯托克 34 11 7 16 35 47 40

16 杜塞尔多夫 34 9 6 19 26 57 33

17 弗莱堡 34 8 5 21 43 67 29

18 圣保利 34 7 6 21 32 70 27

97-98赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 凯泽斯劳腾 34 19 11 4 63 39 68

2 拜仁慕尼黑 34 19 9 6 69 37 66

3 勒沃库森 34 14 13 7 66 39 55

4 斯图加特 34 14 10 10 55 49 52

5 沙尔克04 34 13 13 8 38 32 52

6 罗斯托克 34 14 9 11 54 46 51

7 云达不来梅 34 14 8 12 43 47 50

8 杜伊斯堡 34 11 11 12 43 44 44

9 汉堡 34 11 11 12 38 46 44

10 多特蒙德 34 11 10 13 57 55 43

11 柏林赫塔 34 12 7 15 41 53 43

12 波鸿 34 11 8 15 41 49 41

13 慕尼黑1860 34 11 8 15 43 54 41

14 沃尔夫斯堡 34 11 6 17 38 54 39

15 门兴格拉德巴赫 34 9 11 14 54 59 38

16 卡尔斯鲁厄 34 9 11 14 48 60 38

17 科隆 34 10 6 18 49 64 36

18 比勒费尔德 34 8 8 18 43 56 32

98-99赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78

2 勒沃库森 34 17 12 5 61 30 63

3 柏林赫塔 34 18 8 8 59 32 62

4 多特蒙德 34 16 9 9 48 34 57

5 凯泽斯劳腾 34 17 6 11 51 47 57

6 沃尔夫斯堡 34 15 10 9 54 49 55

7 汉堡 34 13 11 10 47 46 50

8 杜伊斯堡 34 13 10 11 48 45 49

9 慕尼黑1860 34 11 8 15 49 56 41

10 沙尔克04 34 10 11 13 41 54 41

11 斯图加特 34 9 12 13 41 48 39

12 弗莱堡 34 10 9 15 36 44 39

13 云达不来梅 34 10 8 16 41 47 38

14 罗斯托克 34 9 11 14 49 58 38

15 法兰克福 34 9 10 15 44 54 37

16 纽伦堡 34 7 16 11 40 50 37

17 波鸿 34 7 8 19 40 65 29

18 门兴格拉德巴赫 34 4 9 21 41 79 21

99-00赛季德甲联赛排名

--------------------------------------------------------------------------------

2005-1-18 14:09:00 [德国]

99-00赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 28 73

2 勒沃库森 34 21 10 3 74 36 73

3 汉堡 34 16 11 7 63 39 59

4 慕尼黑1860 34 14 11 9 55 48 53

5 凯泽斯劳腾 34 15 5 14 54 59 50

6 柏林赫塔 34 13 11 10 39 46 50

7 沃尔夫斯堡 34 12 13 9 51 58 49

8 斯图加特 34 14 6 14 44 47 48

9 云达不来梅 34 13 8 13 65 52 47

10 翁特哈兴 34 12 8 14 40 42 44

11 法兰克福 34 12 5 17 42 44 41

12 多特蒙德 34 9 13 12 41 38 40

13 弗莱堡 34 10 10 14 45 50 40

14 沙尔克04 34 8 15 11 42 44 39

15 罗斯托克 34 8 14 12 44 60 38

16 乌尔姆 34 9 8 17 36 62 35

17 比勒费尔德 34 7 9 18 40 61 30

18 杜伊斯堡 34 4 10 20 37 71

00-01赛季德甲联赛排名

--------------------------------------------------------------------------------

2005-1-18 14:12:00 [德国]

00-01赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 17 7 6 4 28 22 27

2 拜仁慕尼黑 17 7 5 5 25 17 26

3 勒沃库森 17 7 4 6 24 24 25

4 弗莱堡 17 6 5 6 18 22 23

5 凯泽斯劳腾 17 7 2 8 25 35 23

6 沙尔克04 17 6 4 7 29 22 22

7 柏林赫塔 17 7 0 10 20 30 21

8 云达不来梅 17 5 4 8 20 30 19

9 沃尔夫斯堡 17 4 5 8 22 27 17

10 科隆 17 4 5 8 26 34 17

11 慕尼黑1860 17 4 5 8 20 30 17

12 罗斯托克 17 4 2 11 12 27 14

13 汉堡 17 2 5 10 25 37 11

14 科特布斯 17 2 2 13 11 32 8

15 翁特哈兴 17 1 5 11 14 39 8

16 波鸿 17 2 2 13 10 39 8

17 法兰克福 17 2 2 13 15 46 8

18 斯图加特 17 0 6 11 11 29

01-02赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 17 9 4 4 31 21 31

2 拜仁慕尼黑 17 8 3 6 23 15 27

3 勒沃库森 17 7 5 5 31 25 26

4 慕尼黑1860 17 7 2 8 28 26 23

5 云达不来梅 17 6 3 8 25 22 21

6 斯图加特 17 5 6 6 22 27 21

7 柏林赫塔 17 5 5 7 21 25 20

8 沙尔克04 17 5 5 7 14 22 20

9 凯泽斯劳腾 17 6 1 10 23 32 19

10 沃尔夫斯堡 17 4 4 9 23 31 16

11 门兴格拉德巴赫 17 3 7 7 20 32 16

12 汉堡 17 3 4 10 16 32 13

13 罗斯托克 17 3 1 13 15 36 10

14 纽伦堡 17 3 1 13 13 34 10

15 科隆 17 2 3 12 10 40 9

16 弗莱堡 17 1 4 12 12 38 7

17 科特布斯 17 1 4 12 9 39 7

18 圣保利 17 0 6 11 18 42 6

02-03赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70 25 75

2 斯图加特 34 17 8 9 53 39 59

3 多特蒙德 34 15 13 6 51 27 58

4 汉堡 34 15 11 8 46 36 56

5 柏林赫塔 34 16 6 12 52 43 54

6 不莱梅 34 16 4 14 51 50 52

7 沙尔克04 34 12 13 9 46 40 49

8 沃尔夫斯堡 34 13 7 14 39 42 46

9 波鸿 34 12 9 13 55 56 45

10 慕尼黑1860 34 12 9 13 44 52 45

11 汉诺威96 34 12 7 15 47 57 43

12 门兴格拉德巴赫 34 11 9 14 43 45 42

13 罗斯托克 34 11 8 15 35 41 41

14 凯泽斯劳滕 34 10 10 14 40 42 40

15 勒沃库森 34 11 7 16 47 56 40

16 比勒菲尔德 34 8 12 14 35 46 36

17 纽伦堡 34 8 6 20 33 60 30

18 科特布斯 34 7 9 18 34 64 30

德甲联赛03-04赛季主场积分榜

2004-08-20 10:11:00 华奥星空

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净胜球 积分

1 云达不来梅 34 22 8 4 79 38 41 74

2 拜仁慕尼黑 34 20 8 6 70 39 31 68

3 勒沃库森 34 19 8 7 73 39 34 65

4 斯图加特 34 18 10 6 52 24 28 64

5 波鸿 34 15 11 8 57 39 18 56

6 多特蒙德 34 16 7 11 59 48 11 55

7 沙尔克04 34 13 11 10 49 42 7 50

8 汉堡 34 14 7 13 47 60 -13 49

9 罗斯托克 34 12 8 14 55 54 1 44

10 沃尔夫斯堡 34 13 3 18 56 61 -5 42

11 门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 40 49 -9 39

12 柏林赫塔 34 9 12 13 42 59 -17 39

13 弗赖堡 34 10 8 16 42 67 -25 38

14 汉诺威96 34 9 10 15 49 63 -14 37

15 凯泽斯劳腾 34 11 6 17 39 62 -23 36

16 法兰克福 34 9 5 20 36 53 -17 32

17 慕尼黑1860 34 8 8 18 32 55 -23 32

18 科隆 34 6 5 23 32 57 -25 23

04-05

05-06

卡恩...........

1 Oliver.Kahn基本资料及数据统计

姓名:奥利弗•卡恩(Oliver Kahn)

位置:门将

出生日及出生地:1969年6月15日德国巴登-符滕堡州卡尔斯鲁厄市

星座:双子座

昵称:奥利(Olli)

身高:1.88M

体重:91KG

脚型:10 1/2

婚姻状况:前妻西蒙妮 现任女友韦雷娜 有一女Katharina-Maria,一子David

教育状况:毕业于语法学校(Grammar school)

业余爱好:高尔夫球、读书

座右铭:“永不放弃!”(“Never give up!”)(“Gib niemals auf!”)

曾效力球队:卡尔斯鲁厄俱乐部(Karlsruher SC)(1975-1987-1994)

现效力球队:拜仁慕尼黑(Bayern Munichen FC)(1994-?) 转会费500万马克(当时创记录)

队长:2002年接替比埃尔霍夫成为德国家队队长直到2005年(接替他的是米夏埃尔•巴拉克)

2002年接替埃芬博格成为拜仁慕尼黑俱乐部的队长至今

个人联赛不失球记录:803分钟(2002/2003赛季)

个人官方网站

所获荣誉:

1座丰田杯*(2001)

1座欧洲*杯*(2001)

1座欧洲联盟杯赛*(1996)

7次德国甲级联赛*(1997、1999、2000、2001、2003、2005、2006)

5次德国杯赛*(1998、2000、2003、2005、2006)

5次德国联赛杯*(1997、1998、1999、2000、2004)

1次欧洲杯*(1996)

1次世界杯亚军(2002)

1次世界杯季军(2006)

2002年世界足球先生第2名

2002年世界杯金球奖(*球员)雅辛奖(*守门员)

3次世界*守门员(1999、2001、2002)

4次欧洲*守门员(1999、2000、2001、2002)

2次德国足球先生(2000、2001)

6次德国*守门员(1994、1997、1999、2000、2001、2002)

1次联合会杯季军(2005)

3 回复:Oliver.Kahn基本资料及数据统计

卡恩简介

无论何时,当足球专家们应邀从德国队中选择一名*球员时,卡恩(Oliver Kahn)的名字一定会自动映入他们的脑海。这位来自拜仁慕尼黑队的门将已经为自己赢得了至高无上的荣誉——他被视作世界上最出色的守门员之一,也是多年以来始终保持高超水准的典范球员。

1986年,卡恩在他的家乡城市卡尔斯鲁厄开始了足球生涯。一年后他加盟卡尔斯鲁厄FC俱乐部青年队,尽管他在这里脱颖而出,却始终没有受到国家青年队的青睐。1990年秋天,卡恩迎来了自己在德甲联赛中的*亮相,并从一开始就给人们留下了非常深刻的印象。

他仅仅用了三个赛季便确立了自己的位置,成为德甲联赛中最出色的守门员之一。1993年10月,他的杰出表现赢得了国家队的召唤,并入选了德国队参加1994年FIFA世界杯™的阵容,不过只是作为伊尔格纳(Bodo Illgner)的候补,而且没有一次上场机会。

1994/1995赛季初,卡恩加盟拜仁慕尼黑俱乐部,并在此后随队夺取了无数*奖杯,无论是在国内还是国际赛场。这家巴伐利亚俱乐部所付出的250万欧元创下了当时的门将*转会费纪录,从那时起,卡恩就成了拜仁队的*门将。

1994年11月,卡恩的足球生涯受到了打击,一次韧带撕裂使他在五个月的时间里远离赛场。然而,这次被迫的长期缺阵带来了积极的影响。当卡恩回到赛场上时,他在心理上变得更加强大,并且很快便找回了*状态。

1995年6月在同瑞士队的一场比赛中,卡恩*在国家队亮相。不过在1996年英格兰欧锦赛中,他仍然必须作为替补参赛。1998年法国世界杯™给卡恩带来了更大的失落感,他不得不连续第三次在国际大赛中担任替补门将。世界杯结束后科普克(Andreas Kopke)宣布退役,直到这时卡恩才有机会成为德国战车中毋庸置疑的头号门将。

2000年,卡恩被投票评选为2000年度德国足球先生以及欧洲*门将。2001/2002赛季,卡恩达到了迄今为止自己运动生涯的*。除了赢得了第四座德国联赛*奖杯,他还在那个赛季捧起了欧洲*杯。

卡恩卓越的表现也是德国队夺取2002韩国/日本FIFA世界杯入场券的重要因素之一。

在经历了世界杯后,卡恩一度陷入低迷状态之中,但是这些不能不决定什么,当他继续效力于拜仁慕尼黑俱乐部和德国国家队时,卡恩向世人证明了自己仍然是德国队第一门将.在以拜仁续约后,卡恩的舞台将会一直延续2008年.

(以上,转自德国足球在线卡恩区)

06年世界杯后,卡恩选择退出德国国家队全心全意为拜仁比赛,于是,德国足球的标志,一代巨人用3,4名决赛的完美表现带着胜利和荣誉告别。

在新赛季的比赛中,卡恩依旧保持了令人动容的高水平和坚强的意志力,他还在带领拜仁继续前进,这位37岁的门神在安联上继续演着属于自己的神话。

请祝福我们伟大的守护神,感谢他为我们带来的快乐和荣耀,加油,不朽的狮王!

9 回复:Oliver.Kahn基本资料及数据统计

俱乐部数据统计(拜仁)[截至到05-06赛季结束]

参赛场次:

德甲联赛:371

德国杯: 51

联赛杯: 11

德国超级杯: 1

欧洲*联赛: 98

欧洲*杯: 0

欧洲优胜者杯: 0

欧洲联盟杯: 14

丰田杯: 1

进球:

德甲联赛:0

德国杯: 0

联赛杯: 0

德国超级杯: 0

欧洲*联赛: 0

欧洲*杯: 0

欧洲优胜者杯: 0

欧洲联盟杯: 0

丰田杯: 0

点球:

德甲联赛:0

德国杯: 0

联赛杯: 0

德国超级杯: 0

欧洲*联赛: 0

欧洲*杯: 0

欧洲优胜者杯: 0

欧洲联盟杯: 0

丰田杯: 0

黄牌:

德甲联赛:24

德国杯: 1

联赛杯: 0

德国超级杯: 0

欧洲*联赛: 3

欧洲*杯: 0

欧洲优胜者杯: 0

欧洲联盟杯: 0

丰田杯: 0

累计黄牌:

德甲联赛:2

德国杯: 0

联赛杯: 0

德国超级杯: 0

欧洲*联赛: 0

欧洲*杯: 0

欧洲优胜者杯: 0

欧洲联盟杯: 0

丰田杯: 0

直接红牌:

德甲联赛:1

德国杯: 0

联赛杯: 0

德国超级杯: 0

欧洲*联赛: 0

欧洲*杯: 0

欧洲优胜者杯: 0

欧洲联盟杯: 0

丰田杯: 0

替补上场:

德甲联赛:0

德国杯: 0

联赛杯: 0

德国超级杯: 0

欧洲*联赛: 0

欧洲*杯: 0

欧洲优胜者杯: 0

欧洲联盟杯: 0

丰田杯: 0

被换下场:

德甲联赛:12

德国杯: 1

联赛杯: 0

德国超级杯: 0

欧洲*联赛: 2

欧洲*杯: 0

欧洲优胜者杯: 0

欧洲联盟杯: 0

丰田杯: 0

12 回复:Oliver.Kahn基本资料及数据统计

德甲联赛94-95赛季

德甲联赛:

20.08.1994 拜仁慕尼黑 - 波鸿 3 : 1

24.08.1994 弗莱堡 - 拜仁慕尼黑 5 : 1

27.08.1994 拜仁慕尼黑 - 门兴格拉德巴赫 3 : 0

02.09.1994 杜伊斯堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 3

17.09.1994 拜仁慕尼黑 - 汉堡1 : 1

21.09.1994 慕尼黑1860 - 拜仁慕尼黑 1 : 3

01.10.1994 拜仁慕尼黑 - 科隆 2 : 2

05.10.1994 凯泽斯劳腾 - 拜仁慕尼黑 1 : 1

15.10.1994 拜仁慕尼黑 - 法兰克福 3 : 3

22.10.1994 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑 1 : 0

29.10.1994 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 2 : 2

05.11.1994 乌丁根 - 拜仁慕尼黑 1 : 1

12.11.1994 拜仁慕尼黑 - 沙尔克 2 : 0

19.11.1994 卡尔斯鲁厄 - 拜仁慕尼黑 2 : 2

26.11.1994 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 2 : 1

22.04.1995 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 2 : 1

29.04.1995 斯图加特 - 拜仁慕尼黑 0 : 2

06.05.1995 拜仁慕尼黑 - 乌丁根 2 : 1

14.05.1995 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 0 : 3

20.05.1995 拜仁慕尼黑 - 卡尔斯鲁厄 0 : 1

27.05.1995 勒沃库森 - 拜仁慕尼黑 2 : 0

10.06.1995 德雷斯顿 - 拜仁慕尼黑 0 : 1

17.06.1995 拜仁慕尼黑 - 不来梅3 : 1

13 回复:Oliver.Kahn基本资料及数据统计

德甲联赛95-96赛季

12.08.1995 拜仁慕尼黑 - 汉堡3 : 2

19.08.1995 卡尔斯鲁厄 - 拜仁慕尼黑 2 : 6

29.08.1995 拜仁慕尼黑 - 乌丁根 2 : 0

02.09.1995 慕尼黑1860 - 拜仁慕尼黑 0 : 2

09.09.1995 拜仁慕尼黑 - 弗莱堡 2 : 0

16.09.1995 凯泽斯劳腾 - 拜仁慕尼黑 2 : 3

23.09.1995 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 1 : 0

30.09.1995 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑 3 : 1

14.10.1995 拜仁慕尼黑 - 门兴格拉德巴赫 1 : 2

21.10.1995 圣堡利 - 拜仁慕尼黑 0 : 1

28.10.1995 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 5 : 3

04.11.1995 法兰克福 - 拜仁慕尼黑 4 : 1

11.11.1995 罗斯托克 - 拜仁慕尼黑 0 : 0

18.11.1995 拜仁慕尼黑 - 不来梅2 : 0

25.11.1995 科隆 - 拜仁慕尼黑 0 : 0

02.12.1995 拜仁慕尼黑 - 沙尔克 4 : 0

10.02.1996 汉堡- 拜仁慕尼黑 2 : 1

17.02.1996 拜仁慕尼黑 - 卡尔斯鲁厄 1 : 4

24.02.1996 乌丁根 - 拜仁慕尼黑 1 : 6

02.03.1996 拜仁慕尼黑 - 慕尼黑1860 4 : 2

16.03.1996 拜仁慕尼黑 - 凯泽斯劳腾 2 : 0

23.03.1996 勒沃库森 - 拜仁慕尼黑 1 : 2

30.03.1996 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 1 : 0

06.04.1996 门兴格拉德巴赫 - 拜仁慕尼黑 3 : 1

09.04.1996 拜仁慕尼黑 - 圣堡利 1 : 1

13.04.1996 斯图加特 - 拜仁慕尼黑 0 : 1

20.04.1996 拜仁慕尼黑 - 法兰克福 1 : 1

27.04.1996 拜仁慕尼黑 - 罗斯托克 0 : 1

07.05.1996 不来梅- 拜仁慕尼黑 3 : 2

04.05.1996 拜仁慕尼黑 - 科隆 3 : 2

11.05.1996 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 2 : 1

18.05.1996 拜仁慕尼黑 - 杜赛尔多夫 2 : 2

14 回复:Oliver.Kahn基本资料及数据统计

德甲联赛96-97赛季

16.08.1996 圣堡利 - 拜仁慕尼黑 1 : 2

21.08.1996 拜仁慕尼黑 - 波鸿 1 : 1

25.08.1996 杜伊斯堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 4

28.08.1996 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 4 : 2

07.09.1996 拜仁慕尼黑 - 比勒费尔得 1 : 0

14.09.1996 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 1 : 1

21.09.1996 拜仁慕尼黑 - 卡尔斯鲁厄 1 : 0

28.09.1996 不来梅- 拜仁慕尼黑 3 : 0

05.10.1996 拜仁慕尼黑 - 汉堡2 : 1

12.10.1996 科隆 - 拜仁慕尼黑 2 : 4

20.10.1996 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 0 : 0

26.10.1996 杜赛尔多夫 - 拜仁慕尼黑 0 : 2

01.11.1996 拜仁慕尼黑 - 慕尼黑1860 1 : 1

16.11.1996 弗莱堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 0

23.11.1996 拜仁慕尼黑 - 罗斯托克 2 : 1

01.12.1996 斯图加特 - 拜仁慕尼黑 1 : 1

15.02.1997 拜仁慕尼黑 - 圣堡利 3 : 0

22.02.1997 波鸿 - 拜仁慕尼黑 1 : 1

09.03.1997 勒沃库森 - 拜仁慕尼黑 5 : 2

12.03.1997 比勒费尔得 - 拜仁慕尼黑 2 : 0

15.03.1997 拜仁慕尼黑 - 沙尔克 3 : 0

23.03.1997 卡尔斯鲁厄 - 拜仁慕尼黑 0 : 2

29.03.1997 拜仁慕尼黑 - 不来梅1 : 0

05.04.1997 汉堡- 拜仁慕尼黑 0 : 3

12.04.1997 拜仁慕尼黑 - 科隆 3 : 2

19.04.1997 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑 1 : 1

26.04.1997 拜仁慕尼黑 - 杜赛尔多夫 5 : 0

04.05.1997 慕尼黑1860 - 拜仁慕尼黑 3 : 3

10.05.1997 拜仁慕尼黑 - 弗莱堡 0 : 0

16.05.1997 罗斯托克 - 拜仁慕尼黑 0 : 3

24.05.1997 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 4 : 2

31.05.1997 门兴格拉德巴赫 - 拜仁慕尼黑 2 : 2

15 回复:Oliver.Kahn基本资料及数据统计

德甲联赛97-98赛季

02.08.1997 拜仁慕尼黑 - 凯泽斯劳腾 0 : 1

06.08.1997 门兴格拉德巴赫 - 拜仁慕尼黑 1 : 1

09.08.1997 拜仁慕尼黑 - 沃尔夫斯堡 5 : 2

24.08.1997 汉堡- 拜仁慕尼黑 0 : 2

30.08.1997 罗斯托克 - 拜仁慕尼黑 1 : 3

13.09.1997 拜仁慕尼黑 - 柏林赫塔 3 : 0

20.09.1997 科隆 - 拜仁慕尼黑 1 : 3

26.09.1997 拜仁慕尼黑 - 沙尔克 1 : 1

04.10.1997 波鸿 - 拜仁慕尼黑 2 : 3

15.10.1997 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 3 : 3

18.10.1997 卡尔斯鲁厄 - 拜仁慕尼黑 1 : 1

25.10.1997 拜仁慕尼黑 - 不来梅2 : 0

01.11.1997 慕尼黑1860 - 拜仁慕尼黑 2 : 2

08.11.1997 拜仁慕尼黑 - 比勒费尔得 1 : 0

30.11.1997 勒沃库森 - 拜仁慕尼黑 4 : 2

22.11.1997 拜仁慕尼黑 - 杜伊斯堡 3 : 0

11.11.1997 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑 0 : 2

05.12.1997 凯泽斯劳腾 - 拜仁慕尼黑 2 : 0

13.12.1997 拜仁慕尼黑 - 门兴格拉德巴赫 3 : 2

20.12.1997 沃尔夫斯堡 - 拜仁慕尼黑 2 : 3

31.01.1998 拜仁慕尼黑 - 汉堡3 : 0

07.02.1998 拜仁慕尼黑 - 罗斯托克 2 : 0

14.02.1998 柏林赫塔 - 拜仁慕尼黑 2 : 1

28.02.1998 拜仁慕尼黑 - 科隆 0 : 2

08.03.1998 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 1 : 0

14.03.1998 拜仁慕尼黑 - 波鸿 0 : 0

22.03.1998 斯图加特 - 拜仁慕尼黑 0 : 3

28.03.1998 拜仁慕尼黑 - 卡尔斯鲁厄 1 : 1

04.04.1998 不来梅- 拜仁慕尼黑 0 : 3

11.04.1998 拜仁慕尼黑 - 慕尼黑1860 3 : 1

18.04.1998 比勒费尔得 - 拜仁慕尼黑 4 : 4

26.04.1998 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 2 : 1

02.05.1998 杜伊斯堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 0

09.05.1998 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 4 : 0

16 回复:Oliver.Kahn基本资料及数据统计

德甲联赛98-99赛季

15.08.1998 沃尔夫斯堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 1

22.08.1998 拜仁慕尼黑 - 杜伊斯堡 3 : 1

09.09.1998 拜仁慕尼黑 - 罗斯托克 6 : 1

12.09.1998 弗莱堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 2

20.09.1998 拜仁慕尼黑 - 汉堡5 : 3

26.09.1998 不来梅- 拜仁慕尼黑 0 : 1

04.10.1998 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 2 : 2

17.10.1998 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 1 : 3

24.10.1998 拜仁慕尼黑 - 凯泽斯劳腾 4 : 0

31.10.1998 法兰克福 - 拜仁慕尼黑 1 : 0

07.11.1998 拜仁慕尼黑 - 慕尼黑1860 3 : 1

16.12.1998 门兴格拉德巴赫 - 拜仁慕尼黑 0 : 2

14.11.1998 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 2 : 0

21.11.1998 柏林赫塔 - 拜仁慕尼黑 1 : 0

28.11.1998 拜仁慕尼黑 - 纽伦堡 2 : 0

04.12.1998 波鸿 - 拜仁慕尼黑 2 : 2

13.12.1998 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 2 : 0

19.12.1998 拜仁慕尼黑 - 沃尔夫斯堡 3 : 0

20.02.1999 杜伊斯堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 3

27.02.1999 罗斯托克 - 拜仁慕尼黑 0 : 4

06.03.1999 拜仁慕尼黑 - 弗莱堡 2 : 0

13.03.1999 汉堡- 拜仁慕尼黑 0 : 2

20.03.1999 拜仁慕尼黑 - 不来梅1 : 0

03.04.1999 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑 2 : 2

10.04.1999 拜仁慕尼黑 - 沙尔克 1 : 1

13.04.1999 凯泽斯劳腾 - 拜仁慕尼黑 2 : 1

25.04.1999 慕尼黑1860 - 拜仁慕尼黑 1 : 1

01.05.1999 拜仁慕尼黑 - 门兴格拉德巴赫 4 : 2

09.05.1999 拜仁慕尼黑 - 柏林赫塔 1 : 1

22.05.1999 拜仁慕尼黑 - 波鸿 4 : 2

17 回复:Oliver.Kahn基本资料及数据统计

德甲联赛99-00赛季

18.09.1999 法兰克福 - 拜仁慕尼黑 1 : 2

24.09.1999 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 0 : 1

02.10.1999 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 1 : 1

16.10.1999 拜仁慕尼黑 - 柏林赫塔 3 : 1

06.11.1999 乌尔姆1846 - 拜仁慕尼黑 0 : 1

20.11.1999 拜仁慕尼黑 - 弗莱堡 6 : 1

27.11.1999 慕尼黑1860 - 拜仁慕尼黑 1 : 0

04.12.1999 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 1 : 1

11.12.1999 罗斯托克 - 拜仁慕尼黑 0 : 3

14.12.1999 拜仁慕尼黑 - 比勒费尔得 2 : 1

17.12.1999 不来梅- 拜仁慕尼黑 0 : 2

06.02.2000 汉堡- 拜仁慕尼黑 0 : 0

09.02.2000 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 4 : 1

