英冠*比分及积分榜
英冠*比分及积分榜如下:
1、利兹联,胜场28场,胜率60.9%,积分93分
2、西布罗姆维奇,胜场22场,胜率47.8%,积分83分
3、布伦特福德,胜场24场,胜率52.2%,积分81分
4、富勒姆,胜场23场,胜率50.0%,积分81分
5、卡迪夫城,胜场19场,胜率41.3%,积分73分
6、斯旺西,胜场18场,胜率39.1%,积分70分
7、诺丁汉森林,胜场18场,胜率39.1%,积分70分
8、米尔沃尔,胜场17场,胜率37.0%,积分68分
9、普雷斯顿,胜场18场,胜率39.1%,积分66分
10、德比郡,胜场17场,胜率37.0%,积分64分
11、布莱克本,胜场17场,胜率37.0%,积分63分
12、布里斯托城,胜场17场,胜率37.0%,积分63分
13、女王公园巡游者,胜场16场,胜率34.8%,积分58分
14、雷丁,胜场15场,胜率32.6%,积分56分
15、斯托克城,胜场16场,胜率34.8%,积分56分
16、谢周三,胜场15场,胜率32.6%,积分56分
17、米德尔斯堡,胜场13场,胜率28.3%,积分53分
18、哈德斯菲尔德,胜场13场,胜率28.3%,积分51分
19、卢顿,胜场14场,胜率30.4%,积分51分
20、伯明翰,胜场12场,胜率26.1%,积分50分
21、巴恩斯利,胜场12场,胜率26.1%,积分49分
22、查尔顿,胜场12场,胜率26.1%,积分48分
23、维冈竞技,胜场15场,胜率32.6%,积分47分
24、赫尔城,胜场12场,胜率26.1%,积分45分
英冠积分榜
曼联领先曼城5分,其次到阿森纳,热刺,切尔西,利物浦,纽卡素
*英冠积分榜
1 南安普顿(修咸顿) 36 16 11 3 2 37 17 20 68.8% 18.8% 12.5% 0
2 西汉姆联(韦斯咸) 31 16 9 4 3 28 13 15 56.3% 25.0% 18.8% 0
3 米德尔斯堡(米杜士堡) 30 16 8 6 2 20 12 8 50.0% 37.5% 12.5% 0
4 卡迪夫城(卡迪夫城) 27 16 7 6 3 29 20 9 43.8% 37.5% 18.8% 0
5 布莱克浦(黑池) 25 16 7 4 5 26 19 7 43.8% 25.0% 31.3% 0
6 水晶宫(水晶宫) 25 16 7 4 5 18 14 4 43.8% 25.0% 31.3% 0
7 利兹联(列斯联) 25 16 7 4 5 26 25 1 43.8% 25.0% 31.3% 0
8 德比郡(打比郡) 24 16 7 3 6 22 23 -1 43.8% 18.8% 37.5% 0
9 赫尔城(侯城) 24 15 7 3 5 14 15 -1 46.7% 20.0% 33.3% 0
10 布莱顿(白礼顿) 23 16 6 5 5 19 17 2 37.5% 31.3% 31.3% 0
11 皮特堡联(彼德堡) 22 16 7 1 8 32 29 3 43.8% 6.3% 50.0% 0
12 莱切斯特城(李斯特城) 22 16 6 4 6 20 19 1 37.5% 25.0% 37.5% 0
13 伯明翰(伯明翰) 21 13 6 3 4 18 14 4 46.2% 23.1% 30.8% 0
14 雷丁(雷丁) 21 16 5 6 5 16 15 1 31.3% 37.5% 31.3% 0
15 伊普斯维奇(叶士域治) 20 15 6 2 7 21 27 -6 40.0% 13.3% 46.7% 0
16 朴茨茅斯(朴茨茅夫) 19 16 5 4 7 19 18 1 31.3% 25.0% 43.8% 0
17 米尔沃尔(米禾尔) 18 16 4 6 6 19 18 1 25.0% 37.5% 37.5% 0
18 伯恩利(般尼) 18 15 5 3 7 20 23 -3 33.3% 20.0% 46.7% 0
19 巴恩斯利(班士利) 18 16 4 6 6 17 21 -4 25.0% 37.5% 37.5% 0
20 诺丁汉森林(诺定咸森林) 17 16 5 2 9 15 27 -12 31.3% 12.5% 56.3% 0
21 沃特福德(屈福特) 16 16 4 4 8 15 26 -11 25.0% 25.0% 50.0% 0
22 布里斯托城(布里斯托城) 13 16 3 4 9 14 27 -13 18.8% 25.0% 56.3% 0
23 考文垂(高云地利) 12 16 2 6 8 13 24 -11 12.5% 37.5% 50.0% 0
24 唐卡斯特(唐卡士打) 12 16 3 3 10 13 28 -15 18.8% 18.8% 62.5% 0
求英冠积分榜
H荷7
英冠*积分榜情况是什么
*积分榜,粤语和普通话对照的;
排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 纽卡素 (纽卡斯尔联队) 40 25 11 4 77 30 47 62.5% 27.5% 10.0% 1.93 0.75 86
2 西布朗 (西布朗) 41 24 10 7 81 43 38 58.5% 24.4% 17.1% 1.98 1.05 82
3 诺定咸森林 (诺丁汉森林) 41 20 11 10 56 35 21 48.8% 26.8% 24.4% 1.37 0.85 71
4 卡迪夫城 (卡迪夫城) 41 20 8 13 69 50 19 48.8% 19.5% 31.7% 1.68 1.22 68
5 史云斯 (史云斯) 41 15 17 9 34 33 1 36.6% 41.5% 22.0% 0.83 0.80 62
6 李斯特城 (莱切斯特城) 41 16 13 12 48 43 5 39.0% 31.7% 29.3% 1.17 1.05 61
7 黑池 (布莱克普尔) 41 16 12 13 66 52 14 39.0% 29.3% 31.7% 1.61 1.27 60
8 米杜士堡 (米德尔斯堡) 41 14 13 14 54 45 9 34.1% 31.7% 34.1% 1.32 1.10 55
9 唐卡士打 (唐卡士打) 41 14 13 14 52 49 3 34.1% 31.7% 34.1% 1.27 1.20 55
10 锡菲联 (谢菲尔德联队) 41 14 13 14 54 52 2 34.1% 31.7% 34.1% 1.32 1.27 55
11 布里斯托城 (布里斯托城) 41 12 17 12 51 60 -9 29.3% 41.5% 29.3% 1.24 1.46 53
12 雷丁 (雷丁) 39 14 10 15 52 55 -3 35.9% 25.6% 38.5% 1.33 1.41 52
13 高云地利 (考文垂) 41 13 13 15 45 54 -9 31.7% 31.7% 36.6% 1.10 1.32 52
14 叶士域治 (伊普斯维奇) 41 11 18 12 44 51 -7 26.8% 43.9% 29.3% 1.07 1.24 51
15 打比郡 (德比郡) 41 14 9 18 48 57 -9 34.1% 22.0% 43.9% 1.17 1.39 51
16 班士利 (巴恩斯利) 41 14 9 18 49 62 -13 34.1% 22.0% 43.9% 1.20 1.51 51
17 普雷斯顿 (普雷斯顿) 41 12 14 15 52 62 -10 29.3% 34.1% 36.6% 1.27 1.51 50
18 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 40 11 15 14 54 59 -5 27.5% 37.5% 35.0% 1.35 1.48 48
19 斯肯索普 (斯肯索普) 40 13 8 19 50 70 -20 32.5% 20.0% 47.5% 1.25 1.75 47
20 锡周三 (谢周三) 41 11 12 18 44 61 -17 26.8% 29.3% 43.9% 1.07 1.49 45
21 屈福特 (沃特福德) 40 11 11 18 51 62 -11 27.5% 27.5% 45.0% 1.28 1.55 44
22 水晶宫 (水晶宫) 41 13 14 14 43 46 -3 31.7% 34.1% 34.1% 1.05 1.12 43
注:水晶宫因财政出现问题,被联赛会扣去10分
23 普利茅夫 (普利茅斯) 41 11 8 22 42 58 -16 26.8% 19.5% 53.7% 1.02 1.41 41
24 彼德堡 (彼德堡) 41 7 9 25 41 68 -27 17.1% 22.0% 61.0% 1.00 1.66 30
NBA东部季后赛对阵、NBA东部季后赛的对阵表
NBA东部雄鹿对阵魔术,猛龙对阵篮网,凯尔特人对阵七六人,热火对阵步行者
免责声明
本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除