排名 球队 轮次 赢 平 输 进球 失球 赢 平 输 进球 失球 赢 平 输 进球 失球 净胜球 积分
1 霍芬海姆 18 12 2 4 44 23 8 2 0 23 6 4 0 4 21 17 21 38
2 柏林赫塔 18 11 3 4 29 21 7 2 1 19 8 4 1 3 10 13 8 36
3 汉堡 18 11 3 4 27 24 8 1 0 15 6 3 2 4 12 18 3 36
4 拜仁慕尼黑 18 10 5 3 39 25 5 2 1 24 16 5 3 2 15 9 14 35
5 勒沃库森 18 10 3 5 37 22 5 1 3 18 10 5 2 2 19 12 15 33
6 多特蒙德 18 7 9 2 28 20 3 7 0 17 9 4 2 2 11 11 8 30
7 斯图加特 18 8 4 6 28 23 6 2 2 18 9 2 2 4 10 14 5 28
8 沃尔夫斯堡 18 7 6 5 36 26 7 1 0 23 6 0 5 5 13 20 10 27
9 沙尔克04 18 7 6 5 24 17 5 2 1 12 5 2 4 4 12 12 7 27
10 不莱梅 18 7 5 6 40 30 6 2 2 28 15 1 3 4 12 15 10 26
11 科隆 18 7 2 9 20 26 3 2 4 8 12 4 0 5 12 14 -6 23
12 汉诺威96 18 5 5 8 21 32 5 4 1 18 11 0 1 7 3 21 -11 20
13 法兰克福 18 5 4 9 24 31 3 2 3 14 10 2 2 6 10 21 -7 19
14 比勒费尔德 18 3 8 7 17 28 2 3 3 10 12 1 5 4 7 16 -11 17
15 波鸿 18 2 8 8 21 30 2 4 4 15 16 0 4 4 6 14 -9 14
16 卡尔斯鲁厄 18 4 1 13 15 34 3 1 4 7 11 1 0 9 8 23 -19 13
17 科特布斯 18 3 4 11 12 31 1 1 6 5 15 2 3 5 7 16 -19 13
18 多特蒙德 18 3 2 13 18 37 2 1 6 11 18 1 1 7 7 19 -19 11
排名 球队 场数 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 备注
1 拜仁慕尼黑 12 9 1 2 32 4 28 28
1 拜仁慕尼黑 12 9 1 2 32 4 28 28
2 多特蒙德 12 7 2 3 26 9 17 23
3 云达不来梅 12 7 2 3 23 16 7 23
4 门兴 12 7 2 3 15 9 6 23
5 沙尔克04 12 7 1 4 24 18 6 22
6 汉诺威96 12 5 4 3 16 17 -1 19
7 斯图加特 12 5 3 4 18 12 6 18
8 勒沃库森 12 5 3 4 15 16 -1 18
9 霍芬海姆 12 5 2 5 15 13 2 17
10 柏林赫塔 12 4 4 4 16 17 -1 16
11 科隆 12 5 1 6 20 26 -6 16
12 凯泽斯劳滕 12 3 4 5 10 15 -5 13
13 沃尔夫斯堡 12 4 1 7 15 25 -10 13
14 美因茨05 12 3 3 6 16 23 -7 12
15 纽伦堡 12 3 3 6 13 20 -7 12
16 汉堡 12 2 4 6 15 25 -10 10
17 弗赖堡 12 3 1 8 16 27 -11 10
18 奥格斯堡 12 1 5 6 9 22 -13
86--87德甲联赛积分榜
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
01 拜仁慕尼黑 34 20 13 01 67 31 +36 53
02 汉堡 34 19 09 06 69 37 +32 47
03 门兴格拉德巴赫 34 18 07 09 74 44 +30 43
04 多特蒙德 34 15 10 09 70 50 +20 40
05 云达不莱梅 34 17 06 11 65 54 +11 40
06 勒沃库森 34 16 07 11 56 38 +18 39
07 凯泽斯劳滕 34 15 07 12 64 51 +13 37
08 乌丁根05 34 12 11 11 51 49 +02 35
09 纽伦堡 34 12 11 11 62 62 00 35
10 科隆 34 13 09 12 50 53 -03 35
11 波鸿 34 09 14 11 52 44 +08 32
12 斯图加特 34 13 06 15 55 49 +06 32
13 沙尔克04 34 12 08 14 50 58 -08 32
14 曼海姆 34 10 08 16 52 71 -19 28
15 法兰克福 34 08 09 17 42 53 -11 25
16 洪堡 34 06 09 19 33 79 -46 21
17 杜塞尔多夫 34 07 06 21 42 91 -49 20
18 柏林蓝白 34 03 12 19 36 76 -40 18
排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分 1 拜仁慕尼黑 (拜仁慕尼黑) 34 24 5 5 75 33 42 70.6% 14.7% 14.7% 2.21 0.97 77 2 史浩克零四 (沙尔克04) 34 20 3 11 56 46 10 58.8% 8.8% 32.4% 1.65 1.35 63 3 雲達不萊梅 (云达不来梅) 34 18 5 11 68 37 31 52.9% 14.7% 32.4% 2.00 1.09 59 4 哈化柏林 (柏林赫塔) 34 15 13 6 59 31 28 44.1% 38.2% 17.6% 1.74 0.91 58 5 史特加 (斯图加特) 34 17 7 10 54 40 14 50.0% 20.6% 29.4% 1.59 1.18 58 6 利華古遜 (勒沃库森) 34 16 9 9 65 44 21 47.1% 26.5% 26.5% 1.91 1.29 57 7 多蒙特 (多特蒙德) 34 15 10 9 47 44 3 44.1% 29.4% 26.5% 1.38 1.29 55 8 漢堡(汉堡) 34 16 3 15 55 50 5 47.1% 8.8% 44.1% 1.62 1.47 51 9 沃爾夫斯堡 (沃尔夫斯堡) 34 15 3 16 49 51 -2 44.1% 8.8% 47.1% 1.44 1.50 48 10 漢諾威 (汉诺威96) 34 13 6 15 34 36 -2 38.2% 17.6% 44.1% 1.00 1.06 45 11 緬恩斯 (缅恩斯) 34 12 7 15 50 55 -5 35.3% 20.6% 44.1% 1.47 1.62 43 12 凱沙羅頓 (凯泽斯劳滕) 34 12 6 16 43 52 -9 35.3% 17.6% 47.1% 1.26 1.53 42 13 比勒費爾德 (比勒菲尔德) 34 11 7 16 37 49 -12 32.4% 20.6% 47.1% 1.09 1.44 40 14 紐倫堡 (纽伦堡) 34 10 8 16 55 63 -8 29.4% 23.5% 47.1% 1.62 1.85 38 15 慕遜加柏 (门兴格拉德巴赫) 34 8 12 14 35 51 -16 23.5% 35.3% 41.2% 1.03 1.50 36 16 波琴(波鸿) 34 9 8 17 47 68 -21 26.5% 23.5% 50.0% 1.38 2.00 35 17 羅斯托克 (罗斯托克) 34 7 9 18 31 65 -34 20.6% 26.5% 52.9% 0.91 1.91 30 18 費雷堡 (弗雷堡) 34 3 9 22 30 75 -45 8.8% 26.5% 64.7% 0.88 2.21 18
1. 1. FC Kaiserslautern 34 19 11 4 63- 39 68
2. Bayern München 34 19 9 6 69- 37 66
3. Bayer Leverkusen 34 14 13 7 66- 39 55
4. VfB Stuttgart 34 14 10 10 55- 49 52
5. Schalke 04 34 13 13 8 38- 32 52
6. Hansa Rostock 34 14 9 11 54- 46 51
7. Werder Bremen 34 14 8 12 43- 47 50
8. MSV Duisburg 34 11 11 12 43- 44 44
9. Hamburger SV 34 11 11 12 38- 46 44
10. Borussia Dortmund 34 11 10 13 57- 55 43
11. Hertha BSC Berlin 34 12 7 15 41- 53 43
12. VfL Bochum 34 11 8 15 41- 49 41
13. TSV München 1860 34 11 8 15 43- 54 41
14. VfL Wolfsburg 34 11 6 17 38- 54 39
15. Borussia Mönchengladbach 34 9 11 14 54- 59 38
16. Karlsruher SC 34 9 11 14 48- 60 38
17. 1. FC Köln 34 10 6 18 49- 64 36
18. Arminia Bielefeld 34 8 8 18 43- 56 32
2021年国家乒乓球男队队员名单:马龙、许昕、樊振东、梁靖崑、王楚钦...
本篇文章给大家谈谈2021比利时欧洲杯战绩,以及比利时国家队历届世界...
今天阿莫来给大家分享一些关于王楚钦单打*后的微博王楚钦为什么微博取...
本篇文章给大家谈谈2022年世界杯在什么时候结束,以及世界杯2022...
2023年欧洲杯赛程时间表2023年的欧洲杯预选赛赛程有...